À Clermont Ferrand, une nuit d'hôtel le vendredi ou le samedi coûte en moyenne 75 € pour 2 personnes, contre 83 € du lundi au jeudi, soit 10 % de moins le week-end. Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Clermont Ferrand d'ici le 31 janvier 2027.
Tarifs Booking.com relevés du 4 au 10 novembre 2026 sur 39 hôtels de Clermont Ferrand · nuit pour 2 adultes, au tarif de la chambre la moins chère de chaque hôtel · Méthodologie
Prix médian d'une nuit
77 €
pour 2 personnes, chambre la moins chère
Vendredi et samedi
−10 %
par rapport au lundi-jeudi
Nuit la plus chère
25 novembre
en moyenne, à partir de 92 €
Pics de prix
Aucun
d'ici le 31 janvier 2027
À Clermont Ferrand, une nuit d'hôtel le vendredi ou le samedi coûte en moyenne 75 € pour 2 personnes, contre 83 € du lundi au jeudi, soit 10 % de moins le week-end.
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes catégories | 81 € | 84 € | 85 € | 82 € | 75 € | 74 € | 74 € |
| 2 étoiles | 62 € | 62 € | 63 € | 63 € | 62 € | 62 € | 61 € |
| 3 étoiles | 85 € | 88 € | 89 € | 84 € | 76 € | 75 € | 75 € |
| 4 étoiles | 114 € | 121 € | 124 € | 120 € | 100 € | 101 € | 99 € |
Moyennes calculées hors pics de prix. En gras : le jour le moins cher de chaque ligne.
Sur les 11 prochaines semaines, aucune nuit n'est nettement plus chère que d'habitude à Clermont Ferrand (prix médian : 77 € pour 2 personnes).
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 1890 € | 1983 € | 2074 € | 2174 € | 2273 € |
| 2385 € | 2490 € | 2592 € | 2685 € | 2775 € | 2874 € | 2973 € |
| 3084 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 € | 288 € | 385 € | 475 € | 574 € | 673 € | |
| 783 € | 886 € | 986 € | 1081 € | 1174 € | 1273 € | 1373 € |
| 1481 € | 1584 € | 1684 € | 1779 € | 1875 € | 1973 € | 2073 € |
| 2176 € | 2276 € | 2376 € | 2477 € | 2577 € | 2675 € | 2774 € |
| 2877 € | 2977 € | 3077 € | 3182 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 € | 276 € | 376 € | ||||
| 480 € | 582 € | 682 € | 778 € | 873 € | 973 € | 1074 € |
| 1181 € | 1286 € | 1388 € | 1485 € | 1574 € | 1674 € | 1774 € |
| 1879 € | 1982 € | 2081 € | 2180 € | 2273 € | 2373 € | 2473 € |
| 2582 € | 2687 € | 2785 € | 2883 € | 2976 € | 3079 € | 3180 € |
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Clermont Ferrand d'ici le 31 janvier 2027.
Dimanche 22 novembre
73 €
−6 % par rapport au prix médian
Dimanche 29 novembre
73 €
−6 % par rapport au prix médian
Samedi 12 décembre
73 €
−6 % par rapport au prix médian
Samedi 19 décembre
73 €
−6 % par rapport au prix médian
D'ici le 31 janvier 2027, les nuits d'hôtel les moins chères à Clermont Ferrand sont les vendredis et samedis. Aucune période nettement plus chère n'est attendue.
À Clermont Ferrand, une nuit d'hôtel le vendredi ou le samedi coûte en moyenne 75 € pour 2 personnes, contre 83 € du lundi au jeudi, soit 10 % de moins le week-end.
Sur les 11 prochaines semaines, le prix médian d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à Clermont Ferrand est de 77 € ; selon les nuits, la moyenne varie de 73 € à 92 €. Comptez en moyenne 62 € pour un 2 étoiles, 82 € pour un 3 étoiles et 111 € pour un 4 étoiles (hors pics de prix).
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Clermont Ferrand d'ici le 31 janvier 2027.
Non. Ce sont des moyennes calculées à partir des tarifs publics Booking.com relevés du 4 au 10 novembre 2026 pour 39 hôtels de Clermont Ferrand. Le prix réel dépend de la disponibilité au moment de la réservation.