En Clermont-Ferrand, una noche de hotel en viernes o sábado cuesta de media 75 € para 2 personas, frente a 83 € de lunes a jueves: un 10 % menos el fin de semana. No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Clermont-Ferrand hasta el 31 de enero de 2027.
Tarifas de Booking.com recopiladas del 4 al 10 de noviembre de 2026 en 39 hoteles de Clermont-Ferrand · noche para 2 adultos, habitación más barata de cada hotel · Metodología
Precio mediano por noche
77 €
para 2 personas, habitación más barata
Viernes y sábado
−10 %
respecto a lunes-jueves
Noche más cara
25 de noviembre
de media, desde 92 €
Picos de precios
Ninguno
hasta el 31 de enero de 2027
En Clermont-Ferrand, una noche de hotel en viernes o sábado cuesta de media 75 € para 2 personas, frente a 83 € de lunes a jueves: un 10 % menos el fin de semana.
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las categorías | 81 € | 84 € | 85 € | 82 € | 75 € | 74 € | 74 € |
| 2 estrellas | 62 € | 62 € | 63 € | 63 € | 62 € | 62 € | 61 € |
| 3 estrellas | 85 € | 88 € | 89 € | 84 € | 76 € | 75 € | 75 € |
| 4 estrellas | 114 € | 121 € | 124 € | 120 € | 100 € | 101 € | 99 € |
Medias calculadas sin los picos de precios. En negrita: el día más barato de cada fila.
En las próximas 11 semanas, ninguna noche es notablemente más cara de lo habitual en Clermont-Ferrand (precio mediano: 77 € para 2 personas).
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 1890 € | 1983 € | 2074 € | 2174 € | 2273 € |
| 2385 € | 2490 € | 2592 € | 2685 € | 2775 € | 2874 € | 2973 € |
| 3084 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 € | 288 € | 385 € | 475 € | 574 € | 673 € | |
| 783 € | 886 € | 986 € | 1081 € | 1174 € | 1273 € | 1373 € |
| 1481 € | 1584 € | 1684 € | 1779 € | 1875 € | 1973 € | 2073 € |
| 2176 € | 2276 € | 2376 € | 2477 € | 2577 € | 2675 € | 2774 € |
| 2877 € | 2977 € | 3077 € | 3182 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 € | 276 € | 376 € | ||||
| 480 € | 582 € | 682 € | 778 € | 873 € | 973 € | 1074 € |
| 1181 € | 1286 € | 1388 € | 1485 € | 1574 € | 1674 € | 1774 € |
| 1879 € | 1982 € | 2081 € | 2180 € | 2273 € | 2373 € | 2473 € |
| 2582 € | 2687 € | 2785 € | 2883 € | 2976 € | 3079 € | 3180 € |
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Clermont-Ferrand hasta el 31 de enero de 2027.
Domingo 22 de noviembre
73 €
−6 % respecto al precio mediano
Domingo 29 de noviembre
73 €
−6 % respecto al precio mediano
Sábado 12 de diciembre
73 €
−6 % respecto al precio mediano
Sábado 19 de diciembre
73 €
−6 % respecto al precio mediano
Hasta el 31 de enero de 2027, las noches de hotel más baratas en Clermont-Ferrand son los viernes y sábados. No se prevé ningún periodo notablemente más caro.
En Clermont-Ferrand, una noche de hotel en viernes o sábado cuesta de media 75 € para 2 personas, frente a 83 € de lunes a jueves: un 10 % menos el fin de semana.
En las próximas 11 semanas, el precio mediano de una noche de hotel para 2 personas en Clermont-Ferrand es de 77 €; según la noche, la media va de 73 € a 92 €. Cuente de media con 62 € en un hotel de 2 estrellas, 82 € en un hotel de 3 estrellas y 111 € en un hotel de 4 estrellas (sin los picos de precios).
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Clermont-Ferrand hasta el 31 de enero de 2027.
No. Son medias calculadas a partir de las tarifas públicas de Booking.com recopiladas del 4 al 10 de noviembre de 2026 en 39 hoteles de Clermont-Ferrand. El precio real depende de la disponibilidad en el momento de la reserva.