A Clermont-Ferrand, una notte in hotel il venerdì o il sabato costa in media 75 € per 2 persone, contro 83 € dal lunedì al giovedì: il 10% in meno nel fine settimana. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Clermont-Ferrand fino al 31 gennaio 2027.
Tariffe Booking.com rilevate dal 4 al 10 novembre 2026 su 39 hotel di Clermont-Ferrand · notte per 2 adulti, camera più economica di ogni hotel · Metodologia
Prezzo mediano per notte
77 €
per 2 persone, camera più economica
Venerdì e sabato
−10%
rispetto a lunedì-giovedì
Notte più cara
25 novembre
in media, a partire da 92 €
Picchi di prezzo
Nessuno
fino al 31 gennaio 2027
A Clermont-Ferrand, una notte in hotel il venerdì o il sabato costa in media 75 € per 2 persone, contro 83 € dal lunedì al giovedì: il 10% in meno nel fine settimana.
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le categorie | 81 € | 84 € | 85 € | 82 € | 75 € | 74 € | 74 € |
| 2 stelle | 62 € | 62 € | 63 € | 63 € | 62 € | 62 € | 61 € |
| 3 stelle | 85 € | 88 € | 89 € | 84 € | 76 € | 75 € | 75 € |
| 4 stelle | 114 € | 121 € | 124 € | 120 € | 100 € | 101 € | 99 € |
Medie calcolate escludendo i picchi di prezzo. In grassetto: il giorno più economico di ogni riga.
Nelle prossime 11 settimane, nessuna notte è nettamente più cara del solito a Clermont-Ferrand (prezzo mediano: 77 € per 2 persone).
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 1890 € | 1983 € | 2074 € | 2174 € | 2273 € |
| 2385 € | 2490 € | 2592 € | 2685 € | 2775 € | 2874 € | 2973 € |
| 3084 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 € | 288 € | 385 € | 475 € | 574 € | 673 € | |
| 783 € | 886 € | 986 € | 1081 € | 1174 € | 1273 € | 1373 € |
| 1481 € | 1584 € | 1684 € | 1779 € | 1875 € | 1973 € | 2073 € |
| 2176 € | 2276 € | 2376 € | 2477 € | 2577 € | 2675 € | 2774 € |
| 2877 € | 2977 € | 3077 € | 3182 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 € | 276 € | 376 € | ||||
| 480 € | 582 € | 682 € | 778 € | 873 € | 973 € | 1074 € |
| 1181 € | 1286 € | 1388 € | 1485 € | 1574 € | 1674 € | 1774 € |
| 1879 € | 1982 € | 2081 € | 2180 € | 2273 € | 2373 € | 2473 € |
| 2582 € | 2687 € | 2785 € | 2883 € | 2976 € | 3079 € | 3180 € |
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Clermont-Ferrand fino al 31 gennaio 2027.
Domenica 22 novembre
73 €
−6% rispetto al prezzo mediano
Domenica 29 novembre
73 €
−6% rispetto al prezzo mediano
Sabato 12 dicembre
73 €
−6% rispetto al prezzo mediano
Sabato 19 dicembre
73 €
−6% rispetto al prezzo mediano
Fino al 31 gennaio 2027, le notti in hotel più economiche a Clermont-Ferrand sono i venerdì e i sabati. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro.
A Clermont-Ferrand, una notte in hotel il venerdì o il sabato costa in media 75 € per 2 persone, contro 83 € dal lunedì al giovedì: il 10% in meno nel fine settimana.
Nelle prossime 11 settimane, il prezzo mediano di una notte in hotel per 2 persone a Clermont-Ferrand è di 77 €; a seconda della notte, la media va da 73 € a 92 €. In media si spendono 62 € per un hotel a 2 stelle, 82 € per un hotel a 3 stelle e 111 € per un hotel a 4 stelle (esclusi i picchi di prezzo).
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Clermont-Ferrand fino al 31 gennaio 2027.
No. Sono medie calcolate sulle tariffe pubbliche Booking.com rilevate dal 4 al 10 novembre 2026 su 39 hotel di Clermont-Ferrand. Il prezzo reale dipende dalla disponibilità al momento della prenotazione.